Monday, May 10, 2010

felicitaciones Extra Brut

los amigos del Extra Brut (con quien lamentablemente no navego mas) lograron su primer primer puesto... estoy me pone muy contento y por eso queria dejarlo guardado...

aca esta el link de los resultados,

http://yachting.cnsi.org.ar/index.php?secc=regatas&smen=formulas&version=10&formula=&idRegata=70&vista=detalle


y una copia por si algun dia los sacan de la pagina,

Resultados Colonia - BA
FORMULA O.R.C. Internacional












CLASIFICACION GENERAL




Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 16:26:34 04:36:34 03:16:49
2 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 16:14:47 04:24:47 03:24:16
3 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 16:56:14 05:11:14 03:29:48
4 ARG4852 YACY 2 RAUL FERNANDO NOVELLA 16:59:23 05:14:23 03:30:36
5 ARG4959 CUIQUE SUMM V AUGUSTO BASSANETTI 16:42:34 04:52:34 03:34:21
6 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN 17:07:22 05:22:22 03:36:12
7 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA 17:08:56 05:23:56 03:37:24
8 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 16:42:21 04:52:21 03:40:00
9 ARG4652 AUGUSTUS 2 EMILIANO HUERGO 17:06:09 05:21:09 03:41:17








CLASIFICACION SERIES












Serie A





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 16:26:34 04:36:34 03:16:49
2 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 16:14:47 04:24:47 03:24:16
3 ARG4959 CUIQUE SUMM V AUGUSTO BASSANETTI 16:42:34 04:52:34 03:34:21
4 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 16:42:21 04:52:21 03:40:00








Serie B





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 16:56:14 05:11:14 03:29:48
2 ARG4852 YACY 2 RAUL FERNANDO NOVELLA 16:59:23 05:14:23 03:30:36
3 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN 17:07:22 05:22:22 03:36:12
4 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA 17:08:56 05:23:56 03:37:24
5 ARG4652 AUGUSTUS 2 EMILIANO HUERGO 17:06:09 05:21:09 03:41:17








FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles



Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG1896 MATRERO II CARLOS A. CARUSELA 16:19:28 04:44:28 03:28:31
2 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE 17:00:17 05:25:17 03:37:11
3 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA 17:06:46 05:31:46 03:51:23
4 ARG1828 TRAVESIA MARCELO J VARGAS 17:57:05 06:22:05 04:03:46
5 ARG695 NO KONCEPT NICOLAS GOLDENBERG 17:33:30 05:58:30 04:04:13
7 ARG2061 MARCA II RICARDO VILAFANE
ARG4990 OPUS UNO JUAN A. SOLA
DNF ARG2241 GINKGO INES IRIGOYEN
DNS ARG3796 SUDESTE S.SIFFREDI DE ROONEY
















VELEROS CLASICOS




Nr.Vela Yate Timonel Club H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG 4 DELPHIS DANIEL SIELECKI YCA 17:03:09 05:28:09 05:22:23
2 ARG7 OLLANTAY SERGIO CARDINI CNSI 17:55:55 06:20:55 05:30:09
3 ARG513 SAN ANTONIO RICARDO GALARCE YCA 17:34:57 05:59:57 05:39:15
4 ARG2223 NAUTICO HORACIO HUERGO CNSI 17:49:20 06:14:20 06:05:47
5 ARG707 PEPITA ALBERTO PLAGHOS CNSI 18:13:08 06:38:08 06:14:44
ARG286 GARUA PABLO GUTHEIM YCA
DNF ARG11 FJORD I FELIX NOGUERA YCA
DNF ARG448 FARALLON II ENRIQUE GIBELLI CNSI
DNF ARG454 MAY BE II GUILLERMO MASPERO YCA
DNS ARG 403 CALYPSO DIEGO MEILAN YCA








FORMULA O.R.C. Club












CLASIFICACION GENERAL




Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 16:59:48 05:14:48 03:19:21
2 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 17:00:25 05:15:25 03:20:05
3 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 16:20:41 04:30:41 03:23:54
4 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 17:00:51 05:10:51 03:24:11
5 ARG4328 BALOO PABLO MASSERONI 17:16:51 05:31:51 03:24:13
6 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 17:12:18 05:27:18 03:25:27
7 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 17:23:19 05:38:19 03:26:39
8 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 16:53:51 05:03:51 03:27:27
9 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ 17:51:38 06:11:38 03:27:53
10 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 17:25:27 05:45:27 03:28:12
11 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES 17:10:41 05:25:41 03:30:16
12 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 16:58:37 05:08:37 03:30:28
13 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 17:33:29 05:53:29 03:30:34
14 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 17:23:56 05:38:56 03:31:26
15 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 17:27:55 05:47:55 03:31:55
16 ARG408 TORTUGUITA III RICARDO BULJEVICH 17:53:53 06:13:53 03:32:00
17 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH 17:26:22 05:41:22 03:33:06
18 ARG5293 SI GONZALO ARAGON CORREA 17:49:24 06:09:24 03:33:24
19 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 17:27:22 05:42:22 03:33:29
20 ARG3083 SURE¥O SANTIAGO BRAUN 17:15:05 05:25:05 03:34:45
21 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 17:22:35 05:37:35 03:34:48
22 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 17:43:30 06:03:30 03:36:04
23 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 17:29:01 05:44:01 03:37:45
24 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 17:30:59 05:45:59 03:38:54
25 ARG4070 SAGACIOUS JORGE SANTAMARIA 17:38:30 05:58:30 03:38:58
26 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO 17:02:02 05:12:02 03:39:58
27 ARG5226 GUAYCURU MIGUEL M EZCURRA 17:22:05 05:32:05 03:40:08
28 ARG3087 LARA LUIS VELASCO 17:21:26 05:31:26 03:40:48
29 ARG5267 MIMOSA ALEJANDRO MACIPE 17:47:05 06:07:05 03:41:49
30 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE G. BUSCH 17:39:55 05:54:55 03:42:15
31 ARG2734 SANTA RITA JORGE NOCETTI DE LA TORRE 17:58:00 06:18:00 03:44:55
32 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 17:36:05 05:51:05 03:46:11
33 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL 17:13:33 05:23:33 03:46:36
34 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 17:40:23 05:55:23 03:46:49
35 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 17:47:06 06:02:06 03:56:13
36 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR 18:16:20 06:36:20 04:01:49
DNF ARG1818 CUATRERO 2 ANDREA GONZALEZ
DNF ARGCYGN CYGNUS VICTOR M. SCIANNAMEA
DNF ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI
DNS ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI
DNF ARG2293 DON LISANDRO HUGO JUVENAL PINTO
DNS ARG2964 BACCARA III JORGE A. CHAUD
DNS ARG3752 CONI M HORACIO MERCADO
DNF ARG4415 BOUNTY GUSTAVO FERRANTE
DNF ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG
DNS ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO








FORMULA O.R.C. Club












CLASIFICACION SERIES












Serie A





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 16:20:41 04:30:41 03:23:54
2 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 17:00:51 05:10:51 03:24:11
3 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 16:53:51 05:03:51 03:27:27
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 16:58:37 05:08:37 03:30:28
5 ARG3083 SURE¥O SANTIAGO BRAUN 17:15:05 05:25:05 03:34:45
6 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO 17:02:02 05:12:02 03:39:58
7 ARG5226 GUAYCURU MIGUEL M EZCURRA 17:22:05 05:32:05 03:40:08
8 ARG3087 LARA LUIS VELASCO 17:21:26 05:31:26 03:40:48
9 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL 17:13:33 05:23:33 03:46:36
DNS ARG2964 BACCARA III JORGE A. CHAUD
DNS ARG3752 CONI M HORACIO MERCADO








Serie B





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 16:59:48 05:14:48 03:19:21
2 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 17:00:25 05:15:25 03:20:05
3 ARG4328 BALOO PABLO MASSERONI 17:16:51 05:31:51 03:24:13
4 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 17:12:18 05:27:18 03:25:27
5 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 17:23:19 05:38:19 03:26:39
6 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES 17:10:41 05:25:41 03:30:16
7 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 17:23:56 05:38:56 03:31:26
8 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH 17:26:22 05:41:22 03:33:06
9 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 17:27:22 05:42:22 03:33:29
10 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 17:22:35 05:37:35 03:34:48
11 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 17:29:01 05:44:01 03:37:45
12 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 17:30:59 05:45:59 03:38:54
13 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE G. BUSCH 17:39:55 05:54:55 03:42:15
14 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 17:36:05 05:51:05 03:46:11
15 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 17:40:23 05:55:23 03:46:49
16 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 17:47:06 06:02:06 03:56:13
DNF ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI
DNF ARG4415 BOUNTY GUSTAVO FERRANTE
DNS ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO








Serie C





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ 17:51:38 06:11:38 03:27:53
2 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 17:25:27 05:45:27 03:28:12
3 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 17:33:29 05:53:29 03:30:34
4 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 17:27:55 05:47:55 03:31:55
5 ARG408 TORTUGUITA III RICARDO BULJEVICH 17:53:53 06:13:53 03:32:00
6 ARG5293 SI GONZALO ARAGON CORREA 17:49:24 06:09:24 03:33:24
7 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 17:43:30 06:03:30 03:36:04
8 ARG4070 SAGACIOUS JORGE SANTAMARIA 17:38:30 05:58:30 03:38:58
9 ARG5267 MIMOSA ALEJANDRO MACIPE 17:47:05 06:07:05 03:41:49
10 ARG2734 SANTA RITA JORGE NOCETTI DE LA TORRE 17:58:00 06:18:00 03:44:55
11 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR 18:16:20 06:36:20 04:01:49
DNF ARG1818 CUATRERO 2 ANDREA GONZALEZ
DNF ARGCYGN CYGNUS VICTOR M. SCIANNAMEA
DNS ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI
DNF ARG2293 DON LISANDRO HUGO JUVENAL PINTO
DNF ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG
















FORMULA PHRF












Serie A





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4914 BRIBON JOSEFINA AZZALI 00:17:32:32 00:05:42:32 00:04:23:22
2 ARG4088 BORNEO PEDRO CUERVO DIAZ 00:17:27:22 00:05:37:22 00:04:25:37
3 ARG4529 CRUZ DEL SUR MARIO LA ROSA 00:17:26:01 00:05:36:01 00:04:38:19
4 ARG4136 CAMBA CUA RICARDO FAVRE 00:17:50:57 00:06:00:57 00:04:40:43
5 ARG4440 PIGMALION ROBERTO FALK 00:17:48:07 00:05:58:07 00:04:43:16
6 ARG4125 SHADAI JUAN CARLOS ATTWELL 00:18:26:36 00:06:36:36 00:04:52:30
7 ARG5246 GHOST PATRICIO TRENCH 00:18:18:45 00:06:28:45 00:04:57:24
8 ARG4193 BLACK SWAN IGNACIO ADURIZ 00:18:23:01 00:06:33:01 00:05:12:22
DNF ARG ATLAS GONZALO DELIA








Serie B





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG5995 BONITA JULIO CESAR TAVELLA 00:17:34:39 00:05:49:39 00:04:18:36
2 ARG4366 SAMURAI 3 MARTIN ETULIAN 00:17:39:11 00:05:54:11 00:04:28:50
3 ARG5260 RAFAGA RICARDO TRUEBA 00:17:41:38 00:05:56:38 00:04:31:24
4 ARG1802 LUA FOREVER EDUARDO SIEBURGER 00:18:11:00 00:06:26:00 00:04:50:14
5 ARG5162 PETIRIBI DIEGO CASTRO 00:18:25:58 00:06:40:58 00:05:01:29
6 ARG4887 CORRALITO V LUIS ZIMMERMAN 00:20:00:27 00:08:15:27 00:06:00:41
DNS ARG4764 GUATAMBU MARIA MERCEDES ROHDE
DNF ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS
DNF ARG4984 METLIKA PEDRO CERNIC
DNF ARG4763 ÑANDUBAY DOLORES GABRIELLI
DNF ARG2045 YOYI V CARLOS TORDO








Serie C




Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG1961 HADDOCK PABLO MIZES 00:18:22:26 00:07:42:26 00:05:02:54
2 ARG4157 EXTRA EDUARDO A CATALA 00:17:30:35 00:06:50:35 00:05:04:05
3 ARG436 FIAMMETTA RAUL MONSEGUR 00:18:16:20 00:07:36:20 00:05:22:13
4 ARG1779 POTRA ALVAREZ DE TOLEDO 00:19:52:47 00:09:12:47 00:06:37:37
ARG5149 SPIRIT EDUARDO COMERAÑA
DNF ARG4636 BARCELONA INSECTS PABLO MONSEGUR
DNF ARG4678 MAR DULCE MARCOS GALLACHER
DNF ARG4 MARVI III JUAN MARCOS SELLARES
DNF ARG4424 PAY BACK FLAVIO RAINOLDI

No comments: