Showing posts with label buenos aires. Show all posts
Showing posts with label buenos aires. Show all posts

Saturday, February 18, 2012

visita de gruff rhys a ba

gracias a mi amigo DS acabo de descubrir el disco solista de gruff rhys de los super furry animals, http://www.gruffrhys.com/hotelshampoo/... 


este muchacho visita ba el próximo mes y si la convenzo a @picapauyan lo vamos a ver (http://www.gruffrhys.com/brazil-and-argentina-dates/)... 


mientras tanto sigo escuchando el disco desde acá: 







Monday, November 22, 2010

un día en #BarCampBA

finalmente estoy con un ratito de paz como para hacer un breve resumen sobre barcamp buenos aires 2010 (http://www.barcamp.com.ar/, http://www.mobilexweb.com/barcamp/). no hay fotos porque me tenia que esforzar en cuidar la batería del iphone. igualmente hubo mucha gente con cámaras, había streaming en vivo y en unos días los videos van a estar disponibles en la web.

esta era la primer edición de la que tenía el placer de participar así que no voy a hablar sobre mejoras ó cosas que empeoraron, solo voy a comentar de lo que vi.

sé que @mstampella llegó temprano (digna actitud de sponsor) y estuvo ayudando con la organización. yo llegue y alrededor de las 11am. buscando estacionamiento sobre santa fe encontré uno con estadía de $60!!!! ni en pedo!!! hice 40mts dando vuelta a la esquina (azcuenaga si no me equivoco) y conseguí uno con estadía a $40!!! sí, increíble, en 40mts la cotización del estacionamiento bajó 20 mangos!

lo primero que me paso entrando a la up fue hacer un check-in en foursquare y que me den el swarn badge, es una boludez, pero fue la primer demostración que el lugar estaba lleno de geeks como uno (ó early addopters tecnológicos para decirlo fashion)!

después de cruzarme con algunos conocidos y encontrarme a @jbrugues79 peleándose con su blackberry entré a la charla de wpo, web performance optimización. una buena charla, con una buena dinámica y contenidos sintéticos e interesantes.

saliendo de ahí me fui al aula de al lado donde hablaba @bilinkis. todavía no había terminado el orador anterior, @carlospirovano (http://blog.carlospirovano.com/) que estaba hablando sobre el distrito tecnológico. una charla con algunos matices de macrismo muy marcados (comprensibles dada su posición) pero de la cual no puedo opinar mucho ya que no la vi completa.

la charla de @bilinkis fue sobre su experiencia en la singularityu (http://singularityu.org/), con frases quizá medio perturbadoras del estilo “imagínense cuando perder un dedo sea una oportunidad de mejora para recibir algo mejor que un dedo normal”. algunos puntos a mejorar, el ruido del pasillo se metía en la charla y la falta de espacio, mucha gente parada.

hicimos una parada en el aroma que esta a media cuadra a comer algo con @mstampella, @juanalvarezg, @marianosimone, el chu, vincent y gise.

por la tarde pase un ratito por la charla de @sapochat, pero estaba parado en la puerta muy incomodo y me fui.

a las 1530 llegó el turno de @mstampella para dar la charla sobre jenna ( http://jennatimetracker.com/). tuvimos muy mala suerte y justo en donde tenía que poner la compu para dar la charla, la wifi se moria. @marianosimone probó con su compu y con dos más que nos prestaron del público y no hubo caso, la wifi no quiso saber nada. esto para una charla cuya ppt estaba en slideshare y tenía pensado una demo online no fue beneficioso pero marian la pudo remar y mantener al publico entretenido durante unos 25 minutos, no solo hablando de jenna sino también pasando el chivo de nahual (http://www.nahual.com.ar/).

cervezas con los chicos y después termine en la terraza viendo una charla muy improvisada dada por @nachobottinelli y @gabymenta sobre sus experiencias en acciones de mkt y redes sociales. en la facu me la paso viendo el otro lado de los casos y esto fue muy copado porque contaron el backstage!

última charla sobre diseño de interfaces (debugeando gente) y después el cierre por parte de los chicos de la organización.

conclusión, fue un día super interesante, rodeado de geeks, ambiente donde me siento bastante cómodo ;-) y pudiéndolo compartir con algunos de los chicos de @fdvsolutions lo cual lo hizo más divertido todavía.


PD: donde consigo un plugin que me resuelva los @... y me agregue el link de twitter? no lo voy a hacer a mano!!!

Sunday, November 07, 2010

reventon

si, soy muy boludo y me hace bien compartirlo con el mundo.

ayer fui a la facu (UdeSA en victoria). habitualmente estaciono en la calle, el estacionamiento esta siempre embarrado y en la calle se encuentra buen lugar.

lo que tambien encontre en la calle es un poste (perfil rectangular de aluminio) enterrado en la tierra y cortado al nivel del asfalto, al que se le lavo la tierra de alrededor y quedo unos 5cms sobre el nivel del piso.

mientras estacionaba no lo vi y le hice este hermoso agujero a la cubierta!

lo mas divertido es que cuando le avise al de seguridad de la facu me dijo que no podian hacer nada porque eso es municipal y ya habian hecho la denuncia... malisimo, el sabado que viene voy con un martillo y me tomo revancha!


reventon

ferne (2)

despues de como 2 meses del tp sobre fernet RAMA, me encontre este bar por palermo... no se si tienen un cartel del siglo pasado o si reamente RAMA esta reactivando!

ramazzotti!!!

reserva ecologica vicente lopez

No tengo mucha constancia para escribir, pero si en el medio van pasando varias cosas.

Hace unos días estuve un buen rato en la Reserva Ecologica de Vicente Lopez (a la altura de Olivos).

Es un buen lugar (al menos por ahora que no esta super lleno de gente!) para relajarse un rato respirando olor a rio (no es tan feo como todos creen!).

La mayoría de las cosas que se veian eran bastante normales como en cualquier costanera, gente pescando, leyendo, tomando mate, andando en skate, longboard, rollers y bicis.

Igual, lo sorprende fueron las cosas que vi ahí que son imposibles que vea casi en cualquier otro lugar:

- un grupo de padres de un colegio de la zona (mitad extranjeros) limpiando la playa de basura, botellas, bolsas, gomas de auto, etc.

- un tipo trabajando en un banquito con su blackberry y su ipad

- un flaco que llego con un segway y se puso a dar vueltas por entre las piedras





rio!

limpieza

segway

multas fotograficas en buenos aires

si uno frena sobre la senda peatonal de corrientes en la esquina de corrientes y alem, puede ser retratado por esta camara que esta sobre corrientes media cuadra antes de alem.

lo bueno es que de noche, cada vez que el semaforo corta, el flash empieza a disparar iluminando toda la esquina.



corrientes y alem


corrientes y alem

Sunday, October 10, 2010

regina en buenos aires

el jueves pasado fuimos con @picapauyan a ver a regina (@respektor)...

increible, la rusa es la mejor... a pesar de haber arrancado 30 min tarde, los 90 min de concierto fueron insuperables... en el medio, ella demostro que igualmente es humana, se volco una taza de te, se engancho el vestido en el banco del piano y se equivoco en la letra de that time... eso el lo que tengo para compartirles asi que se los dejo aca


tambien les dejo la playlist

Saturday, August 07, 2010

el big mak de 18p

vuelvo a escribir con una crítica…

este fin de semana pasó algo bastante particular, comí un combo de big mac.

que tiene esto de particular? que habitualmente cuando voy a mc donalds no pido un biggy, sino alguno de los combo más promocionados. eso fue lo primero que me llamo la atención, en la cartelera del local no aparece el sándwich más emblemático de la cadena. la oferta contaba con mas de 10 alternativas y ninguna era el big mac.

que otra cosa me resultó particular? gastamos menos de ar$40 en la compra (estábamos con mi mujer y pedimos un combo cada uno). esto es llamativo especialmente viendo que ningún combo bajaba de los ar$23.5. el combo de big mac nos salió ar$18.6 (5 mangos de diferencia, mas del 20%!!!).



obviamente aparte de disfrutar la hamburguesa, estuvimos charlando sobre el por que de la diferencia exagerada de precios.

quedó descartado desde el principio una rebaja por promoción, estaría publicitada y no había ningún cartel con un big mac.

la siguiente hipótesis descartada fue que el big mac realmente tenga un costo menor. haciendo un análisis súper rápido de lo que estábamos comiendo, tenia prácticamente lo mismo que la hamburguesa que salía ar$28 (casi ar$10 más)… incluso la hamburguesa es solo una parte, el combo tiene una coca y unas papas medianas, exactamente iguales en todos los combos.

finalmente y acostumbrado a escuchar la frase “fijación de precios” le dije medio en joda, medio en serio a yan que debía ser una estrategia de moreno para manejar el índice big mac (http://www.economist.com/markets/bigmac/).

después de esta discusión terminamos nuestras hamburguesas, con la plata que nos sobro de los ar$50 que tenia de presupuesto nos compramos unos helados y partimos.

ahora, hace unos minutos me acorde de la anécdota y no solo me puse a escribirla sino que la googlee (obviamente, necesitaba fuentes) y me lleve una sorpresa que no me sorprendió tanto. desde hace unos años moreno viene jugando con el índice big mac a su gusto.

de lo que pude encontrar en una búsqueda de menos de 5 min (no soy periodista, no necesito de las mejores fuentes!), ví que ya en 2008 habían fijado el costo de la hamburguesa sola a ar$5.5 y que ahora estaba ar$7… obviamente llevar este valor a dólares y compararlo con otros países nos da cifras casi irrisorias como decir que argentina es mas barata que china.

abajo dejo alguno de los links donde se habla de esto desde el 2008 hasta ahora…

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1290821

http://fortunaweb.com.ar/argentina-es-el-pais-mas-barato-en-el-indice-big-mac/

http://nidodecaranchos.blogspot.com/2009/08/el-big-mac-moreno-y-un-enigma-economico.html

http://www.on24.com.ar/nota.aspx?idnot=10893

Monday, May 10, 2010

felicitaciones Extra Brut

los amigos del Extra Brut (con quien lamentablemente no navego mas) lograron su primer primer puesto... estoy me pone muy contento y por eso queria dejarlo guardado...

aca esta el link de los resultados,

http://yachting.cnsi.org.ar/index.php?secc=regatas&smen=formulas&version=10&formula=&idRegata=70&vista=detalle


y una copia por si algun dia los sacan de la pagina,

Resultados Colonia - BA
FORMULA O.R.C. Internacional












CLASIFICACION GENERAL




Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 16:26:34 04:36:34 03:16:49
2 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 16:14:47 04:24:47 03:24:16
3 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 16:56:14 05:11:14 03:29:48
4 ARG4852 YACY 2 RAUL FERNANDO NOVELLA 16:59:23 05:14:23 03:30:36
5 ARG4959 CUIQUE SUMM V AUGUSTO BASSANETTI 16:42:34 04:52:34 03:34:21
6 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN 17:07:22 05:22:22 03:36:12
7 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA 17:08:56 05:23:56 03:37:24
8 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 16:42:21 04:52:21 03:40:00
9 ARG4652 AUGUSTUS 2 EMILIANO HUERGO 17:06:09 05:21:09 03:41:17








CLASIFICACION SERIES












Serie A





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG5300 J CABOT MAD MAX JULIAN SOMODI 16:26:34 04:36:34 03:16:49
2 ARG4400 J CABOT GAUCHO CARLOS BELCHOR 16:14:47 04:24:47 03:24:16
3 ARG4959 CUIQUE SUMM V AUGUSTO BASSANETTI 16:42:34 04:52:34 03:34:21
4 ARG5200 QUARK OSVALDO DEL CAMPO 16:42:21 04:52:21 03:40:00








Serie B





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4964 SHANGAI BABY JORGE NEUMANN 16:56:14 05:11:14 03:29:48
2 ARG4852 YACY 2 RAUL FERNANDO NOVELLA 16:59:23 05:14:23 03:30:36
3 ARG5170 MAX POWER ARTURO MORGAN 17:07:22 05:22:22 03:36:12
4 ARG4701 PATAGONIA 3 RAMIRO TISCORNIA 17:08:56 05:23:56 03:37:24
5 ARG4652 AUGUSTUS 2 EMILIANO HUERGO 17:06:09 05:21:09 03:41:17








FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles



Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG1896 MATRERO II CARLOS A. CARUSELA 16:19:28 04:44:28 03:28:31
2 ARG5006 CORRENTOSO ALEJANDRO LAURENCE 17:00:17 05:25:17 03:37:11
3 ARG3410 BIG BANG OMAR LAUDA 17:06:46 05:31:46 03:51:23
4 ARG1828 TRAVESIA MARCELO J VARGAS 17:57:05 06:22:05 04:03:46
5 ARG695 NO KONCEPT NICOLAS GOLDENBERG 17:33:30 05:58:30 04:04:13
7 ARG2061 MARCA II RICARDO VILAFANE
ARG4990 OPUS UNO JUAN A. SOLA
DNF ARG2241 GINKGO INES IRIGOYEN
DNS ARG3796 SUDESTE S.SIFFREDI DE ROONEY
















VELEROS CLASICOS




Nr.Vela Yate Timonel Club H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG 4 DELPHIS DANIEL SIELECKI YCA 17:03:09 05:28:09 05:22:23
2 ARG7 OLLANTAY SERGIO CARDINI CNSI 17:55:55 06:20:55 05:30:09
3 ARG513 SAN ANTONIO RICARDO GALARCE YCA 17:34:57 05:59:57 05:39:15
4 ARG2223 NAUTICO HORACIO HUERGO CNSI 17:49:20 06:14:20 06:05:47
5 ARG707 PEPITA ALBERTO PLAGHOS CNSI 18:13:08 06:38:08 06:14:44
ARG286 GARUA PABLO GUTHEIM YCA
DNF ARG11 FJORD I FELIX NOGUERA YCA
DNF ARG448 FARALLON II ENRIQUE GIBELLI CNSI
DNF ARG454 MAY BE II GUILLERMO MASPERO YCA
DNS ARG 403 CALYPSO DIEGO MEILAN YCA








FORMULA O.R.C. Club












CLASIFICACION GENERAL




Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 16:59:48 05:14:48 03:19:21
2 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 17:00:25 05:15:25 03:20:05
3 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 16:20:41 04:30:41 03:23:54
4 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 17:00:51 05:10:51 03:24:11
5 ARG4328 BALOO PABLO MASSERONI 17:16:51 05:31:51 03:24:13
6 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 17:12:18 05:27:18 03:25:27
7 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 17:23:19 05:38:19 03:26:39
8 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 16:53:51 05:03:51 03:27:27
9 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ 17:51:38 06:11:38 03:27:53
10 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 17:25:27 05:45:27 03:28:12
11 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES 17:10:41 05:25:41 03:30:16
12 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 16:58:37 05:08:37 03:30:28
13 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 17:33:29 05:53:29 03:30:34
14 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 17:23:56 05:38:56 03:31:26
15 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 17:27:55 05:47:55 03:31:55
16 ARG408 TORTUGUITA III RICARDO BULJEVICH 17:53:53 06:13:53 03:32:00
17 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH 17:26:22 05:41:22 03:33:06
18 ARG5293 SI GONZALO ARAGON CORREA 17:49:24 06:09:24 03:33:24
19 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 17:27:22 05:42:22 03:33:29
20 ARG3083 SURE¥O SANTIAGO BRAUN 17:15:05 05:25:05 03:34:45
21 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 17:22:35 05:37:35 03:34:48
22 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 17:43:30 06:03:30 03:36:04
23 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 17:29:01 05:44:01 03:37:45
24 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 17:30:59 05:45:59 03:38:54
25 ARG4070 SAGACIOUS JORGE SANTAMARIA 17:38:30 05:58:30 03:38:58
26 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO 17:02:02 05:12:02 03:39:58
27 ARG5226 GUAYCURU MIGUEL M EZCURRA 17:22:05 05:32:05 03:40:08
28 ARG3087 LARA LUIS VELASCO 17:21:26 05:31:26 03:40:48
29 ARG5267 MIMOSA ALEJANDRO MACIPE 17:47:05 06:07:05 03:41:49
30 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE G. BUSCH 17:39:55 05:54:55 03:42:15
31 ARG2734 SANTA RITA JORGE NOCETTI DE LA TORRE 17:58:00 06:18:00 03:44:55
32 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 17:36:05 05:51:05 03:46:11
33 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL 17:13:33 05:23:33 03:46:36
34 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 17:40:23 05:55:23 03:46:49
35 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 17:47:06 06:02:06 03:56:13
36 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR 18:16:20 06:36:20 04:01:49
DNF ARG1818 CUATRERO 2 ANDREA GONZALEZ
DNF ARGCYGN CYGNUS VICTOR M. SCIANNAMEA
DNF ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI
DNS ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI
DNF ARG2293 DON LISANDRO HUGO JUVENAL PINTO
DNS ARG2964 BACCARA III JORGE A. CHAUD
DNS ARG3752 CONI M HORACIO MERCADO
DNF ARG4415 BOUNTY GUSTAVO FERRANTE
DNF ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG
DNS ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO








FORMULA O.R.C. Club












CLASIFICACION SERIES












Serie A





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG3773 CALIFA 3 MIGUEL L. DENOVI RUEDA 16:20:41 04:30:41 03:23:54
2 ARG4364 SUPER EGO SEBASTIAN RODRIGUEZ 17:00:51 05:10:51 03:24:11
3 ARG3350 MARIA MARIA MARTIN A NACARATO 16:53:51 05:03:51 03:27:27
4 ARG709 MATRERO TORIBIO DE ACHAVAL 16:58:37 05:08:37 03:30:28
5 ARG3083 SURE¥O SANTIAGO BRAUN 17:15:05 05:25:05 03:34:45
6 ARG4600 BIZARRO RUBEN PUPPO 17:02:02 05:12:02 03:39:58
7 ARG5226 GUAYCURU MIGUEL M EZCURRA 17:22:05 05:32:05 03:40:08
8 ARG3087 LARA LUIS VELASCO 17:21:26 05:31:26 03:40:48
9 ARG3737 MONTE ANCHO HERNAN MENDIZABAL 17:13:33 05:23:33 03:46:36
DNS ARG2964 BACCARA III JORGE A. CHAUD
DNS ARG3752 CONI M HORACIO MERCADO








Serie B





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4875 EXTRA BRUT PABLO A SWIECICKI 16:59:48 05:14:48 03:19:21
2 ARG4645 FURTIVO ESTEBAN TORQUIANA 17:00:25 05:15:25 03:20:05
3 ARG4328 BALOO PABLO MASSERONI 17:16:51 05:31:51 03:24:13
4 ARG4757 CACHAFAZ ALEJANDRO MITCHELL 17:12:18 05:27:18 03:25:27
5 ARG3613 COMPANY ALEJANDRO TURNER 17:23:19 05:38:19 03:26:39
6 ARG4915 DON ANTONIO MARTIN MIERES 17:10:41 05:25:41 03:30:16
7 ARG4774 FABIANA DUE RICARDO GENTILE 17:23:56 05:38:56 03:31:26
8 ARG4485 RECKLESS TOO ALEJANDRO FINTERBUSCH 17:26:22 05:41:22 03:33:06
9 ARG4770 BARON ROJO DIEGO BELLI 17:27:22 05:42:22 03:33:29
10 ARG3870 CIRUJA JUAN RUGGERO 17:22:35 05:37:35 03:34:48
11 ARG4900 MSC TANGO LUIS LAJOUS 17:29:01 05:44:01 03:37:45
12 ARG5210 LEJOS 2 GUSTAVO KINACH 17:30:59 05:45:59 03:38:54
13 ARG2889 JET STREAM ENRIQUE G. BUSCH 17:39:55 05:54:55 03:42:15
14 ARG3789 VIERNES ALFREDO A. LAMAGRANDE 17:36:05 05:51:05 03:46:11
15 ARG1538 FIESTA NESTOR ALBERTO BUZIO 17:40:23 05:55:23 03:46:49
16 ARG5162 JACANA 2 MARCELO SELLANES 17:47:06 06:02:06 03:56:13
DNF ARG5282 MUKA MALUGA 3 NORBERTO FERMANI
DNF ARG4415 BOUNTY GUSTAVO FERRANTE
DNS ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROZCO








Serie C





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG278 PANETE JUAN LLORENTE DE HOZ 17:51:38 06:11:38 03:27:53
2 ARG895 CHARANGO DOS JOSE MARIA GIROD 17:25:27 05:45:27 03:28:12
3 ARG3073 TIMIDO II ROBERTO FERRARIO 17:33:29 05:53:29 03:30:34
4 ARG5073 SUDESTE HORACIO POKLEPOVICH CARIDE 17:27:55 05:47:55 03:31:55
5 ARG408 TORTUGUITA III RICARDO BULJEVICH 17:53:53 06:13:53 03:32:00
6 ARG5293 SI GONZALO ARAGON CORREA 17:49:24 06:09:24 03:33:24
7 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON 17:43:30 06:03:30 03:36:04
8 ARG4070 SAGACIOUS JORGE SANTAMARIA 17:38:30 05:58:30 03:38:58
9 ARG5267 MIMOSA ALEJANDRO MACIPE 17:47:05 06:07:05 03:41:49
10 ARG2734 SANTA RITA JORGE NOCETTI DE LA TORRE 17:58:00 06:18:00 03:44:55
11 ARG3301 BRIGANTE Q GUILLERMO PEFAUR 18:16:20 06:36:20 04:01:49
DNF ARG1818 CUATRERO 2 ANDREA GONZALEZ
DNF ARGCYGN CYGNUS VICTOR M. SCIANNAMEA
DNS ARG1432 MARIA LUISA SANTIAGO NEGRI
DNF ARG2293 DON LISANDRO HUGO JUVENAL PINTO
DNF ARG4761 AHOI DIEGO KYBURG
















FORMULA PHRF












Serie A





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG4914 BRIBON JOSEFINA AZZALI 00:17:32:32 00:05:42:32 00:04:23:22
2 ARG4088 BORNEO PEDRO CUERVO DIAZ 00:17:27:22 00:05:37:22 00:04:25:37
3 ARG4529 CRUZ DEL SUR MARIO LA ROSA 00:17:26:01 00:05:36:01 00:04:38:19
4 ARG4136 CAMBA CUA RICARDO FAVRE 00:17:50:57 00:06:00:57 00:04:40:43
5 ARG4440 PIGMALION ROBERTO FALK 00:17:48:07 00:05:58:07 00:04:43:16
6 ARG4125 SHADAI JUAN CARLOS ATTWELL 00:18:26:36 00:06:36:36 00:04:52:30
7 ARG5246 GHOST PATRICIO TRENCH 00:18:18:45 00:06:28:45 00:04:57:24
8 ARG4193 BLACK SWAN IGNACIO ADURIZ 00:18:23:01 00:06:33:01 00:05:12:22
DNF ARG ATLAS GONZALO DELIA








Serie B





Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG5995 BONITA JULIO CESAR TAVELLA 00:17:34:39 00:05:49:39 00:04:18:36
2 ARG4366 SAMURAI 3 MARTIN ETULIAN 00:17:39:11 00:05:54:11 00:04:28:50
3 ARG5260 RAFAGA RICARDO TRUEBA 00:17:41:38 00:05:56:38 00:04:31:24
4 ARG1802 LUA FOREVER EDUARDO SIEBURGER 00:18:11:00 00:06:26:00 00:04:50:14
5 ARG5162 PETIRIBI DIEGO CASTRO 00:18:25:58 00:06:40:58 00:05:01:29
6 ARG4887 CORRALITO V LUIS ZIMMERMAN 00:20:00:27 00:08:15:27 00:06:00:41
DNS ARG4764 GUATAMBU MARIA MERCEDES ROHDE
DNF ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS
DNF ARG4984 METLIKA PEDRO CERNIC
DNF ARG4763 ÑANDUBAY DOLORES GABRIELLI
DNF ARG2045 YOYI V CARLOS TORDO








Serie C




Nr.Vela Yate Timonel H. Llegada Invertido Corregido
1 ARG1961 HADDOCK PABLO MIZES 00:18:22:26 00:07:42:26 00:05:02:54
2 ARG4157 EXTRA EDUARDO A CATALA 00:17:30:35 00:06:50:35 00:05:04:05
3 ARG436 FIAMMETTA RAUL MONSEGUR 00:18:16:20 00:07:36:20 00:05:22:13
4 ARG1779 POTRA ALVAREZ DE TOLEDO 00:19:52:47 00:09:12:47 00:06:37:37
ARG5149 SPIRIT EDUARDO COMERAÑA
DNF ARG4636 BARCELONA INSECTS PABLO MONSEGUR
DNF ARG4678 MAR DULCE MARCOS GALLACHER
DNF ARG4 MARVI III JUAN MARCOS SELLARES
DNF ARG4424 PAY BACK FLAVIO RAINOLDI